Leírás
Energiatakarékos
A energiahatékonysági osztály
Takarítson meg energiát, miközben hatékonyan szárítja a ruhákat! A magas energiahatékonysági besorolású, A energiaosztályú készülék sokkal kevesebb energiát fogyaszt, mint a hagyományos szárítógépek. Hőszivattyús technológiája elektromos áram helyett hűtőközeget használ a levegő melegítéséhez, és a meleg levegőt újrahasznosítja az energiaveszteség elkerülése érdekében.
Automatikusan optimalizált szárítás
AI szárítás+
Élvezze a gyorsabb és pontosabb szárítást, amely 20%-kal csökkenti az energiafogyasztást és 20%-kal a szárítási időt! Az AI szárítás+ többérzékelős technológiája 4 típusú szövetet érzékel, és az adott típusú ruhák szárításához igazítja a teljesítményét. Figyeli a ruhák nedvességtartalmát, és minden szárításhoz optimális hőmennyiséget generál.
Intelligens szárítás
AI vezérlés
Ruhaszárítás könnyen és hatékonyan AI vezérlés segítségével. Az AI vezérlés személyre szabja a szárítást, azáltal, hogy megjegyzi az Ön szokásait, program ciklusokat javasol, mindemellett a várható időtartamot is kijelzi. A SmartThings App tanácsokat ad a ciklusokhoz, a tervezéshez és a hibaelhárításhoz, és kiválasztja az ideális szárítási folyamatot egy mosási ciklushoz.
| Szárítási kapacitás | Szárítási kapacitás (kg) | 9,0 kg |
| Kialakítás | Szín | Fehér |
| Ajtó | Formázott ajtó (Fekete) + ezüst deco | |
| Kijelző panel | AI vezérlés | |
| Teljesítmény | Szárítógép típusa | Hőszivattyú |
| Energiahatékonysági osztály | A | |
| Energiafogyasztás (100 ciklus) | 79 kWh | |
| Rated capacity for eco-cotton (kg) | 9,0 | |
| Cycle time (H:MM) | 4:45 | |
| Condensation efficiency (%) | 88 | |
| Kondenzáció hatékonysági osztály | B | |
| Zajszint (Szárítás) | 64 dB | |
| Zaj kibocsájtási osztály | B | |
| Tulajdonságok | AI Energia mód | Igen |
| Belső dob világítás | Igen | |
| Motor | DIT | |
| Intelligens vezérlés | Igen | |
| Okos Ellenőrzés | Nem | |
| Megfordítható ajtó | Igen | |
| Gyerekzár | Igen | |
| Dob típus | Diamond | |
| Szárítási szint | 4 szint | |
| Szárító állvány | Igen | |
| Szárítási üzemidő kiválasztása | Igen | |
| Vegyes ruhatöltet jelzés / Nedvesség jelzés | Igen | |
| Saját ciklus | Igen | |
| Gyűrődés-megelőzés | Igen | |
| Optimális Szárítás | Igen | |
| Ciklus | AI Dry+ | Igen |
| Hideg levegő | Igen | |
| Vasalás Száraz | Igen | |
| Kültéri Ruházat | Igen | |
| Időre Szárítás | Igen | |
| Törölközők | Igen | |
| Meleg levegő | Igen | |
| Gyapjú | Igen | |
| Air Refresh | Igen | |
| Ágynemű | Igen | |
| Gyorsszárítás / 35 perc | Igen | |
| ECO Cotton | Igen | |
| Finom anyagok | Igen | |
| Önszárítás | Igen | |
| Pólók | Igen | |
| Szintetikus anyagok | Igen | |
| Halk szárítás | Nem | |
| Szuper sebesség | Igen | |
| Higénikus tisztítás | Igen | |
| Fizikai tulajdonságok | Nettó méret (Szé x Ma x Mé) | 600 x 850 x 600 mm |
| Nettó tömeg | 50 kg | |
| Bruttó méret (Szé x Ma x Mé) | 670 x 895 x 695 mm | |
| Bruttó tömeg | 53 kg | |
| Teljes mélység a kiálló részekkel együtt | 650 mm | |
| Dob anyaga | Rozsdamentes | |
| Smart | Beépített WiFi | Igen |
| Alkalmazás csatlakoztathatóság | SmartThings App Támogatás | Igen |

