Leírás
A+++ hatékonyság
A+++ energiahatékonyság
Takarítson meg pénzt a kevesebb villamosenergia-felhasználás által*! A Hőszivattyús technológia a ruhaszárítás hatékonyabb, költségkímélőbb és kíméletesebb módját kínálja. Az A+++ energiahatékonyságot úgy éri el, hogy "hűtőközeget" használ áram helyett a levegő felmelegítésére, és a meleg levegőt keringeti, hogy kevesebb áramot használjon, ezáltal csökkentve az üzemeltetési költségét.
Akár 99,9%-os fertőtlenítés
Higiénikus tisztítás
Megakadályozza a baktériumok felhalmozódását a ruhákon és más termékeken. A Higiénikus tisztítás program fertőtleníti mind a száraz, mind a nedves ruhadarabokat anélkül, hogy befolyásolná a szárítási teljesítményt. Magas hőmérsékletnek köszönhetően a baktériumok 99,9%-át eltávolítja és csökkenti a házi poratkák és az allergének számát.
Úgy nyílik, ahogyan Ön szeretné
Megfordítható ajtó
Válassza ki, hogy melyik irányba nyíljon a fordítható ajtó, hogy illeszkedjen otthona elrendezéséhez! Egyszerűen változtassa meg, hogy melyik oldalra nyíljon az ajtó, hogy passzoljon a helyiségéhez, a körülötte lévő tárgyakhoz és ahhoz, ahogyan Ön végzi a teendőit. Ez azt is jelenti, hogy a falak nem állhatnak az útjában!
| Szárítási kapacitás | Szárítási kapacitás (kg) | 9.0 kg |
| Kialakítás | Szín | Fekete |
| Ajtó | Formázott ajtó (Fekete) | |
| Kijelző panel | LED | |
| Teljesítmény | Szárítógép típusa | Hőszivattyú |
| Energiahatékonysági osztály | C | |
| Energiafogyasztás (100 ciklus) | 105 kWh | |
| Rated capacity for eco-cotton (kg) | 9.0 | |
| Cycle time (H:MM) | 3:40 | |
| Condensation efficiency (%) | 87 | |
| Kondenzáció hatékonysági osztály | C | |
| Zajszint (Szárítás) | 64 dB | |
| Zaj kibocsájtási osztály | B | |
| Tulajdonságok | Belső dob világítás | Igen |
| Motor | DIT | |
| Okos Ellenőrzés | Nem | |
| Megfordítható ajtó | Igen | |
| Gyerekzár | Igen | |
| Dob típus | Gyémánt | |
| Szárítási szint | 3 szint | |
| Szárító állvány | Igen | |
| Szárítási üzemidő kiválasztása | Igen | |
| Vegyes ruhatöltet jelzés / Nedvesség jelzés | Igen | |
| Gyűrődés-megelőzés | Igen | |
| Optimális Szárítás | Igen | |
| Ciklus | Hideg levegő | Igen |
| Vasalás Száraz | Igen | |
| Kültéri Ruházat | Igen | |
| Időre Szárítás | Igen | |
| Törölközők | Igen | |
| Gyapjú | Igen | |
| Opciók listája | Gyűrődésgátlás, Szárítási Fokozat, Szárítási Idő, Nyirkosság jelzés, Gyermekzár, Dobfény, Hang kikapcsolás | |
| Ágynemű | Igen | |
| Gyorsszárítás / 35 perc | Igen | |
| ECO Cotton | Igen | |
| Finom anyagok | Igen | |
| Vegyes ruhatöltet | Igen | |
| Szintetikus anyagok | Igen | |
| Higénikus tisztítás | Igen | |
| Letöltött | Igen | |
| Fizikai tulajdonságok | Nettó méret (Szé x Ma x Mé) | 600 x 850 x 600 mm |
| Nettó tömeg | 48 kg | |
| Bruttó méret (Szé x Ma x Mé) | 670 x 895 x 695 mm | |
| Bruttó tömeg | 51 kg | |
| Teljes mélység a kiálló részekkel együtt | 650 mm | |
| Dob anyaga | Rozsdamentes | |
| Smart | Beépített WiFi | Igen |
| Alkalmazás csatlakoztathatóság | SmartThings App Támogatás | Igen |
