Leírás
- Intel Core i3-1315U, 6C (2P + 4E) / 8T, P-mag akár 4,5 GHz-ig, E-mag akár 3,3 GHz-ig, 10 MB Intel Smart Cache
- 1x 8 GB-os SODIMM DDR5-5200
- 512 GB-os SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe
- Integrált Intel UHD grafikus kártya
- 3 éves futárszolgálat/beszállítás WHB-n (CPN)
| TELJESÍTMÉNY | |
| Processzor | Intel Core™ i3-1315U, 6C (2P + 4E) / 8T, P-mag akár 4,5 GHz-ig, E-mag akár 3,3 GHz-ig, 10 MB Intel® Smart Cache |
| Grafika | Integrált Intel® UHD grafikus kártya |
| Chipset | Intel® SoC platform |
| Memória | 1x 8 GB-os SODIMM DDR5-5200 |
| Memóriahelyek | Két DDR5 SODIMM foglalat, kétcsatornás |
| Max. memória | Akár 32 GB-os DDR5-5200 kínálat |
| Tárolás | 512 GB-os SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| Tárolóhely | Egy M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 foglalat |
| Maximális tárhelytámogatás | Egy meghajtó, akár 1 TB-os M.2 2242 SSD |
| Optikai | Egyik sem |
| Kártyaolvasó | Nincs kártyaolvasó |
| Audio chip | Nagyfelbontású (HD) hang, Senary SN6147 kodek |
| Hangszórók | Sztereó hangszórók, 2 db 1,5 W |
| Mikrofon | 2x, Tömb |
| Kamera | HD 720p felbontás adatvédelmi zárral |
| Akkumulátor | 47 Wh |
| Hálózati adapter | 65 W-os kerek végű (3 tűs) |
| Különleges jellemzők | Modern készenléti állapot |
| TERVEZÉS | |
| Kijelző | 15,6″-os FHD (1920×1080) TN 250 nits Tükröződésmentes, 45% NTSC |
| Érintőképernyő | Egyik sem |
| Képernyő-test arány | 87% |
| Toll | Toll nem támogatott |
| Billentyűzet | Nem háttérvilágítású, magyar |
| Érintőpad | Gomb nélküli Mylar® felületű, többérintéses érintőpad, Precision TouchPad (PTP) támogatással, 62 x 104 mm (2,44 x 4,09 hüvelyk) |
| Méretek (Szé x Mé x Ma) | 359,2 x 235,8 x 18,3 mm (14,14 x 9,28 x 0,72 hüvelyk) |
| Súly | 1,61 kg-tól (3,55 font) induló súlytól |
| Tok színe | Üzleti fekete |
| Tok anyaga | PC-ABS (felül), PC-ABS (alul) |
| Felületkezelés | Struktúra |
| SZOFTVER | |
| Operációs rendszer | Egyik sem |
| Csomagolt szoftver | Egyik sem |
| KAPCSOLÓDÁS | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2×2 + BT5.2 |
| WWAN | WWAN Nem támogatott |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Standard portok |
|
| Dokkolás | Különböző dokkolási megoldások támogatottak USB-C®-n keresztül. További kompatibilis dokkolási megoldásokért kérjük, látogassa meg a Lenovo® V15 G5 IRL dokkolása című részt. |
| BIZTONSÁG ÉS ADATVÉDELEM | |
| Biztonsági chip | Diszkrét TPM 2.0 engedélyezve |
| Fizikai zárak | Kensington Nano Security Slot™, 2,5 x 6 mm |
| Ujjlenyomat-olvasó | Nincs ujjlenyomat-olvasó |
| Egyéb biztonság | Kamera adatvédelmi zárja |
| SZOLGÁLTATÁS | |
| Alapgarancia | 1 év, futárral vagy behozatallal |
| Tartalmazott frissítés | 3 éves futárszolgálat/beszállítás WHB-n (CPN) |
| KIEGÉSZÍTŐK | |
| Csomagolt tartozékok | Egyik sem |
| TANÚSÍTVÁNYOK | |
| Zöld tanúsítványok |
|
| Katonai specifikációjú teszt | MIL-STD-810H katonai teszten megfelelt |
| Egyéb tanúsítványok | TÜV Rheinland® Low Blue Light (szoftveres megoldás) |
| MODELL INFORMÁCIÓK | |
| Modell | 83GW007WHV |
| Géptípus | 83 GW |
| Régió | EET |
| Ország/Régió | Magyarország |
| Legnépszerűbb | Igen |
| EAN / UPC / JAN | 199271998465 |
| Bejelentés dátuma | 2025-10-07 |
| A támogatás vége | 2030-12-10 |
Garancia: 36 Hónap









