Leírás
Okos és kímélő mosás
AI Ecobubble™
Az Eco Bubble™ a mosószerből aktív habot képez, ami akár 20%-kal több szennyeződést távolít el. Felismeri a szövet típusát, és beállítja a buborékok mennyiségét, a mosási időt, a hőmérsékletet és a centrifugálási sebességet is. Az AI Energia üzemmód segítségével akár 60%-kal több energiát takarít meg. A Less Microfiber Cycle segítségével pedig akár 60%-kal csökkenti a mikroműanyag-leválást a ruhákról.
Intelligens mosás
AI vezérlés
Mosson egyszerűen és hatékonyan az AI vezérlés segítségével! Az AI vezérlés személyre szabja a mosást, emlékezve az Ön mosási szokásaira, személyre szabott ajánlásokat küldve, illetve a szárítás várható időtartamát is kijelzi. A SmartThings alkalmazás segítségével mosási programokat ajánl, tervez, és hibajavítás is indítható. Emellett a megfelelő szárító funkciót is kiválasztja a mosási típusnak megfelelően.
Automatikus, továbbfejlesztett mosás
AI mosás
Mossa ki alaposan a ruhákat kevesebb pazarlással és erőfeszítéssel! Az AI mosás továbbfejlesztett szenzora érzékeli a töltet súlyát és az anyagok típusát (pamut, törülköző, kényes), és folyamatosan figyeli a szennyeződés szintjét. Ezután beállítja a vízmennyiséget, valamint az áztatási, öblítési és centrifugálási időt is.
| Mosási kapacitás | Mosási kapacitás (kg) | 20.0 kg |
| Kialakítás | Szín | Fekete |
| Ajtó | Színezett ajtó + fekete | |
| Kijelző panel | AI Vezérlés | |
| Teljesítmény | Energiahatékonysági osztály | A |
| Energiafogyasztás (100 ciklus) | 51 kWh | |
| Vízfogyasztás (ciklusonként) | 74 L | |
| Pamut Eco 40-60 program ideje (Ó:perc) | 4:00 | |
| Centrifugálási hatékonyság | B | |
| Zaj kibocsájtási osztály | B | |
| Zajszint (Centrifuga) | 76 dB | |
| Tulajdonságok | AI Vezérlés | Igen |
| Ruha hozzáadás | Igen | |
| Automatikus adagolás | Nem | |
| Habos Áztatás | Igen | |
| Eco Bubble™ technológia | Igen | |
| Gyerekzár | Igen | |
| Késleltetett befejezés | Igen | |
| Ajtózár | Igen | |
| Dobtisztítás+ | Igen | |
| Dob típus | Örvény+ | |
| Vasalás könnyítés | Nem | |
| Intenzív | Nem | |
| Belső dob világítás | Igen | |
| Nyelv beállítása | Igen | |
| Motor | DIT | |
| Saját ciklus | Igen | |
| Előmosás | Nem | |
| Gyors mosás | Igen | |
| Okos Ellenőrzés | Nem | |
| Intelligens vezérlés | Igen | |
| SmartThings | Igen | |
| Speed Shot | Igen | |
| Centrifuga sebesség | 1000 rpm | |
| Gőz | Igen | |
| VRT | VRT+ | |
| Ciklus | Eco 40-60 | Igen |
| AI Mosás | Igen | |
| Sport Ruházat | Igen | |
| Baba program | Igen | |
| Ágynemű | Igen | |
| Blúzok | Igen | |
| Pamut | Igen | |
| Finom anyagok | Igen | |
| Farmer | Igen | |
| Dobtisztítás+ | Igen | |
| Kevesebb mikroműanyag program | Igen | |
| Kültéri Ruházat | Igen | |
| Pet Care mosás | Igen | |
| Gyors mosás | Igen | |
| Öblítés és centrifuga | Igen | |
| Fertőtlenítés | Igen | |
| Pólók | Igen | |
| Centrifuga | Igen | |
| Törölközők | Igen | |
| Gyapjú | Igen | |
| Fizikai tulajdonságok | Nettó méret (Szé x Ma x Mé) | 686 x 984 x 875 mm |
| Nettó tömeg | 98 kg | |
| Bruttó méret (Szé x Ma x Mé) | 746 x 1105 x 915 mm | |
| Bruttó tömeg | 101 kg | |
| Smart | Beépített WiFi | Igen |
| Alkalmazás csatlakoztathatóság | SmartThings App Támogatás | Igen |

