Leírás
Takarékoskodjon az energiával
Takarítson meg energiát a SmartThings AI Energia üzemmóddal!
Csökkentse energiafelhasználását az AI Energia üzemmóddal! Ha az Ön becsült villanyszámlája meghaladja az előre beállított célértéket, akkor a hűtő lehetőséget biztosít az energiatakarékos üzemmódra. Optimalizálja a kompresszor fordulatszámát és a leolvasztási ciklusokat az Ön használati szokásai és a környezet alapján.
Frissesség két hűtőkörrel
Twin Cooling™
Biztosítja, hogy az élelmiszerek hosszabb ideig maradjanak ízletesek és frissek. A Twin Cooling™ rendszer független párologtatók és ventilátorok segítségével optimalizálja a hőmérsékletet és a páratartalmat a hűtőszekrényben és a fagyasztóban. A legjobb körülmények között őrzi meg az élelmiszereket, és a szagok keveredésének megakadályozásával megóvja azok természetes ízét és aromáját.
Rugalmas tárolás a még több friss élelmiszerért
Cool Select+
Élvezze ki a Cool Select+ zóna használatával a rugalmas tárolás legjavát! Egyetlen érintéssel a hűtőszekrényben, vagy az okostelefonján a SmartThings alkalmazásban válthat üzemmódot, hogy a különböző ételeket mindig az optimális hőmérsékleten tudja tárolni, így minden frissebb marad. Egyszerűen csak válassza ki a Könnyű hűtés (2°C), Hűtés (-1°C), Könnyű fagyasztás (-5°C) vagy Fagyasztás (-15-23°C) üzemmódot az igényeinek megfelelően!
| Kapacitás | Teljes bruttó űrtartalom (liter) | 298 l |
| Fagyasztó bruttó űrtartalom (liter) | 74 l | |
| Hűtő bruttó űrtartalom (liter) | 224 l | |
| Fizikai tulajdonságok | Nettó méret (Szé x Ma x Mé) (mm) | 540 x 1935 x 550 mm |
| Nettó szélesség (mm) | 540 mm | |
| Nettó magasság zsanérral (mm) | 1935 mm | |
| Nettó mélység ajtófogantyúval (mm) | 550 mm | |
| Nettó mélység ajtó nélkül (mm) | 510 mm | |
| Gyári csomagolás mérete (Szé x Ma x Mé) (mm) | 580 x 2020 x 629 mm | |
| Nettó tömeg (kg) | 70 kg | |
| Gyári csomagolás tömege (kg) | 73 kg | |
| Hűtési funkció | Hűtés típusa | Twin Cooling |
| Hűtőszekrény | Metal Cooling | Igen |
| Polcok száma (Összes) | 4 db | |
| Palacktartó | Igen | |
| Ajtórekeszek száma | 7 db | |
| Tojástartó | Igen | |
| Belső világítás | Igen | |
| Felső zöldségesfiók | Optimal Fresh + | |
| Alsó zöldségesfiók | Frissentartó doboz | |
| Zöldség és gyümölcs fiókok száma | 2 db | |
| Power Cool – Gyors Hűtés funkció | Igen | |
| Mélyhűtő | Konvertibilis zóna (?) | -5, -1, 2 °C |
| Polcok száma (Összes) | 1 db | |
| Easy Slide polcok száma | 1 db | |
| Fiókok száma | 2 db | |
| Power Freeze – Gyors fagyasztás funkció | Igen | |
| Jégkockakészítő tálca | Igen | |
| Általános jellemzők | Megfordítható ajtó | Igen |
| Ajtó riasztó | Igen | |
| Hűtőközeg | R-600a | |
| Visszamelegedési idő | 6 óra | |
| Külső jellemzők | Hőmérséklet vezérlés | Külső |
| Fogantyú | Süllyesztett | |
| Szín | Hófehér | |
| Teljesítmény | Vakáció üzemmód | Igen |
| Energiahatékonysági osztály | E | |
| Energiafogyasztás | 229 kWh/év | |
| Zajszint | 35 dBA | |
| Klímaosztály | N,ST | |
| Fagyasztó kapacitás (kg/24h) | 6 kg/24 óra | |
| Felszerelés | Ajtózsanér típusa | Fix zsanér |
| Smart / Okos | Beépített Wifi | Igen |
| Támogatott alkalmazások | SmartThings App Támogatás | Igen |










