Leírás
| 22" FHD monitor szuper vékony kialakítással | ||
| LS22F350FHRXEN | ||
| Specifikációk | ||
|
Kijelző
|
Képernyőméret (Inch)
|
Képernyőméret (cm) |
| 21.5 | 54.6 | |
| Képernyőméret (Class) | Sík / Ívelt | |
| 22 | Sík | |
| Aktív kijelző méret (Szé x Ma) (mm) | Képarány | |
| 476.64(H) x 268.11(V) | 16:09 | |
| Panel típus | Fényerősség (jellemző) | |
| TN | 200 cd/m2 | |
| Fényerősség (Min) | Maximum fénysűrűség-arány | |
| 150 cd/m2 | 98% | |
| Statikus kontraszt-arány | Dinamikus kontraszt arány | |
| 1000:1(Typ.), 700:1(Min) | Mega | |
| Felbontás | Válaszidő | |
| 1,920 x 1,080 | 5 | |
| Látószög (H/V) | Színtámogatás | |
| 170°/160° | Max 16.7M | |
| Színskála (NTSC 1976) | Frissítési arány | |
| 72% | Max 60Hz | |
|
|
|
|
|
Általános jellemzők
|
Samsung MagicAngle
|
Samsung MagicBright |
| Igen | Igen | |
| Samsung MagicUpscale | Eco Saving Plus | |
| Igen | Igen | |
| Szemkímélő Üzemmód | Villódzásmentes technológia | |
| Igen | Igen | |
| Játék mód | Képméret | |
| Igen | Igen | |
| Windows minősítés | FreeSync | |
| Windows 10 | Nem | |
|
|
|
|
|
Interfész
|
Vezeték nélküli kijelző
|
D-Sub |
| Nem | 1 db | |
| DVI | Dual Link DVI | |
| Nem | Nem | |
| Kijelző csatlakozó | Mini-Display Port | |
| Nem | Nem | |
| HDMI | Audio Be | |
| 1 db | Nem | |
| Fülhallgató csatlakozó | USB Hub | |
| Nem | Nem | |
|
|
|
|
|
Audio
|
Hangszóró
|
USB Hangprojektor (előkészítés) |
| Nem | Nem | |
|
|
|
|
|
Működési feltételek
|
Hőmérséklet
|
Páratartalom |
| 10~40 Celsius | Nem lecsapódó ,10~80% | |
|
|
|
|
|
Formaterv
|
Szín
|
Talp típus |
| Fekete | Egyszerű | |
| HAS (Állítható magasságú állvány) | Döntés | |
| Nem | -1.0°(±1.0°)~+22.0°(±2.0°) | |
| Forgatás | Pivot | |
| Nem | Nem | |
| Fali tartó | ||
| 75.0 x 75.0 | ||
|
|
|
|
|
Eco
|
Energiahatékonysági osztály
|
|
| E | ||
|
|
|
|
|
Teljesítmény
|
Áramellátás
|
Energiafogyasztás (Max) |
| AC 100~240V | 25 W | |
| Energiafelhasználás (jellemző) | Energiafogyasztás (DPMS) | |
| 16.0 W | Kevesebb, mint 0.3 W | |
| Energiafogyasztás (Kikapcsolt állapotban) | Energiafogyasztás (éves) | |
| Kevesebb, mint 0.3 W | 23 kWh | |
| Típus | ||
| Külső adapter | ||
|
|
|
|
|
Méretek
|
Méret talppal (Szé x Ma x Mé)
|
Méret talp nélkül (Szé x Ma x Mé) |
| 508.6 x 395.4 x 206.5 mm | 508.6 x 302.0 x 80.1 mm | |
| Csomagolás méretek (Szé x Ma x Mé) | ||
| 568.0 x 153.0 x 363.0 mm | ||
|
|
|
|
|
Súly
|
Súly talppal
|
Súly talp nélkül |
| 2.8 kg | 2.3 kg | |
| Csomagsúly | ||
| 4.0 kg | ||
|
|
|
|
|
Tartozékok
|
D-Sub kábel
|
Mini-Display Átalakító |
| Igen | Nem | |
| Installációs CD | Gyors Telepítési Útmutató | |
| Igen | Igen | |



















